Großhandel mit Joch-Laufrollen Kr13 CF5 Kr40 CF18 Kr72 CF24-1 Nockenstößel-Nadellager
Basisinformation
Rollkörper | Bolzenartige Laufrollen |
Die Anzahl der Zeilen | Bolzenartige Laufrollen |
Äußere Dimension | Maßgeschneidert |
Material | Maßgeschneidert |
Kugelförmig | Bolzenartige Laufrollen |
Lastrichtung | Bolzenartige Laufrollen |
Getrennt | Ungetrennt |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | oem |
Herkunft | China |
HS-Code | 8409100000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Willkommen zuSHAOXING SHANGYU FLUG SEIKO MACHINERY CO.,LTD!
Wir bieten eine große Auswahl an Präzisionsbearbeitungsmöglichkeiten, darunter hochwertige präzisionsgefertigte Teile,
Mechanische Baugruppen und Sonderanfertigungen für Automobile, Textilmaschinen, Baumaschinen usw.
Unsere Fertigungs- und Prozesskapazitäten sind ISO9000-zertifiziert.
Bolzenlaufrollen bestehen aus einem Bolzen, der als Träger einer Rollengruppe dient, und einem dickwandigen Außenring. Die Schulter des Bolzens und der Flächenhaltering am Bolzen bilden die Führungsflächen auf den beiden Seiten des Außenrings. Wenn die Kurvenrollen auf der Gleitplatte oder dem Nockenrad laufen, erhöht sich die innere Belastung der Rollen aufgrund der Verformung des Außenrings. Deshalb sollte in diesem Betriebsfall die Nennlast als Kurvenrollensäule gewählt werden.
Charakteristisch für Bolzenlaufrollen
Achsdurchmesser | Außenmaße | Mutterschrauben spannen den Kraftabstand | Grundfestlast | ||||||||||
mm | D | D | C | B | B1 | B2 | G | G1 | g1 | G2 | Cr | Kor | |
mm | Kgf.m | Kgf | |||||||||||
4 | 12 | 4 | 8 | 20 | 11 | -- | M4X0,7 | 6 | -- | -- | 0,08 | 210 | 220 |
5 | 13 | 5 | 9 | 23 | 13 | -- | M5X0,8 | 7.5 | -- | -- | 0,23 | 260 | 280 |
6 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6X1 | 8 | -- | -- | 0,3 | 370 | 400 |
8 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8X1,25 | 10 | -- | -- | 0,8 | 430 | 630 |
10 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1,25 | 12 | -- | -- | 1.2 | 550 | 670 |
12 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 60 | M12X1,5 | 13 | 6 | 3 | 2.2 | 810 | 900 |
16 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1,5 | 17 | 6 | 3 | 5.8 | 1230 | 1560 |
18 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36,5 | 8 | M18X1,5 | 19 | 6 | 3 | 8.5 | 1500 | 2500 |
20 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40,5 | 9 | M20X1,5 | 21 | 8 | 4 | 12 | 2110 | 3140 |
30 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1,5 | 32 | 8 | 4 | 46 | 4630 | 6300 |
Auch kundenspezifische Größenanforderungen sind möglich
Unser Vorteil: 1. Die ursprüngliche 100-prozentige Fabrik, mehr als 10 Jahre Produktionserfahrung. 2. Produkte gemäß Ihren Zeichnungen und Anforderungen herstellen und verarbeiten. 3. Alle Arten von Oberflächenbehandlungen verfügbar, wie z. B. Eloxieren, Pulverbeschichten, Lackieren, Polieren usw usw. 4. Unser professionelles F&E- und QC-Team kann die Produktqualität streng kontrollieren, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. 5. Unsere Produkte sind von hoher Qualität zu günstigen Preisen und werden pünktlich geliefert.Fertigungsstärke und Fahrzeugverarbeitungslinie
1. Professionelle Betreiber
2.Einführung fortschrittlicher CNC-Werkzeugmaschinen in Japan
3. Völlig geschlossene Produktionswerkstatt
4.Erfahrene Manager
5.Digitale Steuerungsproduktionslinie
6. Fortgeschrittener Stand der Technik
Produktionserkennung
1. Komplette Testeinrichtungen
2.Perfekte Messmethoden
3.Perfekte Produktionserkennungsmethoden
4.Starkes QC-Team führt umfassende Qualitätskontrolle durch