Jochtyp 40 x 90 x 32 mm Nockenfolger Nutr 4090 Laufrollenlager Nutr4090
Basisinformation
Modell Nr. | NUTR4090 |
Produktname | P0 P6 P5 P4 P2 Präzisions-Nadelrollenlager |
Größe | 40*90*32mm |
Transportpaket | Einzelkartonverpackung/OEM |
Spezifikation | 22x28x16mm |
Warenzeichen | TFN/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482102000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Jochtyp 40x90x32 mm Nockenfolger NUTR 4090 Laufrollenlager NUTR4090
Schnelle Details
Bohrungsgröße:
40 - 40.001 mm
Anwendbare Branchen:
Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstiges, Werbeunternehmen
Typ:
Nadel
Markenname:
SEMRI
Modell-Nr:
NUTR4090 NUTR 4090
Präzisionsbewertung:
P0, P6, P5, P4, P2,
Dichtungstyp:
Offen
Anzahl der Zeilen:
Einreihig
Herkunftsort:
Shandong, China
Produktname:
Jochtyp 40x90x32 mm Nockenfolger-Rollenlager NUTR4090
Material:
Verchromter Stahl
Anwendung:
Maschinenbau
Größe Durchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Dicke:
32 mm
Paket:
Originalverpackung
Struktur:
Nadelwalze mit gezogenem Becher
Zertifikat:
ISO9001:2008
ProduktbeschreibungNockenfolger (Bolzenlaufrollen) sind für den Lauf auf allen Arten von Schienen und für den Einsatz in Nockenantrieben, Fördersystemen usw. konzipiert
Produktname | Jochtyp 40x90x32 mm Nockenfolger-Rollenlager NUTR4090 |
Modell | NUTR4090 NUTR 4090 |
Größe | 40x90x32 mm |
Typ | Gabel-Nadellager |
NUTR-Serie | ||||
Artikel | Gewicht (g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NUTR15 | 99 | 15 | 35 | 19 |
NUTR1542 | 158 | 15 | 42 | 19 |
NUTR17 | 147 | 17 | 40 | 21 |
NUTR1747 | 220 | 17 | 47 | 21 |
NUTR20 | 245 | 20 | 47 | 25 |
NUTR2052 | 321 | 20 | 52 | 25 |
NUTR25 | 281 | 25 | 52 | 25 |
NUTR2562 | 450 | 25 | 62 | 25 |
NUTR30 | 465 | 30 | 62 | 29 |
NUTR3072 | 697 | 30 | 72 | 29 |
NUTR35 | 630 | 35 | 72 | 29 |
NUTR3580 | 836 | 35 | 80 | 29 |
NUTR40 | 816 | 40 | 80 | 32 |
NUTR4090 | 1129 | 40 | 90 | 32 |
NUTR45 | 883 | 45 | 85 | 32 |
NUTR45100 | 1396 | 45 | 100 | 32 |
NUTR50 | 950 | 50 | 90 | 32 |
NUTR50110 | 1690 | 50 | 110 | 32 |
NATR-Serie | ||||
Artikel | Gewicht (g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NATR5 | 14 | 5 | 16 | 12 |
NATR6 | 20 | 6 | 19 | 12 |
NATR8 | 41 | 8 | 24 | 15 |
NATR10 | 64 | 10 | 30 | 15 |
NATR12 | 71 | 12 | 32 | 15 |
NATR15 | 101 | 15 | 35 | 19 |
NATR17 | 144 | 17 | 40 | 21 |
NATR20 | 246 | 20 | 47 | 25 |
NATR25 | 275 | 25 | 52 | 25 |
NATR30 | 470 | 30 | 62 | 29 |
NATR..PP-Serie | ||||
Artikel | Gewicht (g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
NATR5 PP | 14 | 5 | 16 | 12 |
NATR6 PP | 19 | 6 | 19 | 12 |
NATR8 PP | 38 | 8 | 24 | 15 |
NATR10 PP | 64 | 10 | 30 | 15 |
NATR12 PP | 66 | 12 | 32 | 15 |
NATR15 PP | 95 | 15 | 35 | 19 |
NATR17 PP | 139 | 17 | 40 | 21 |
NATR20 PP | 236 | 20 | 47 | 25 |
NATR25 PP | 271 | 25 | 52 | 25 |
NATR30 PP | 444 | 30 | 62 | 29 |
NATR35 PP | 547 | 35 | 72 | 29 |
NATR40 PP | 795 | 40 | 80 | 32 |
NATR50 PP | 867 | 50 | 90 | 32 |
FAQ zum Rillenkugellager
1
Q:Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: SEMRI Bearing ist auf die Herstellung und den Export von Lagern spezialisiert.
SEMRI Bearing verfügt über eine eigene Fabrik und ein eigenes Lager.
2
F: Kann ich einige Muster erhalten und bieten Sie die Muster kostenlos an?
A: Ja, sicher, SEMRI Bearing fühlt sich geehrt, Ihnen Muster anbieten zu können. Können Sie ein Ticket kaufen?3
F: Wie hoch ist die Zahlung?
A: 30 % T/T im Voraus, 70 % T/T gegen Kopie von B/L
B: 100 % L/C auf Sicht
4
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für Lager?
A: Die Mindestbestellmenge für SEMRI-Lager beträgt 1 Stück.
5
F: Welche Art von Service können Sie anbieten?
A:Technologieunterstützung;Installationsanleitung;OE